¿Dónde tramitar el DNI electrónico GRATIS? Reniec lanza lista de los 33 centros OFICIALES donde puedes hacerlo en todo el país
Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puso en marcha una iniciativa orientada a facilitar el acceso al DNI electrónico sin costo. Bajo el nombre de “Verano Inclusivo”, la entidad habilitó 33 puntos de atención en diversas regiones del país, donde los ciudadanos podrán realizar este trámite de manera gratuita durante enero y febrero de 2026.
La medida busca atender la alta demanda que se registra al inicio del año y acercar los servicios de identificación a poblaciones que enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos.
¿Dónde sacar el DNI electrónico gratis? Reniec publica la lista de los centros oficiales habilitados
De acuerdo con información difundida por Andina, la campaña se desarrolla en coordinación con municipalidades, centros educativos e iglesias, espacios que han sido acondicionados como sedes fijas para la emisión del DNI electrónico sin costo.
| Distrito | Provincia | Departamento | Lugar de campaña | Dirección | Frecuencia de atención | Horario |
| Carabayllo | Lima | Lima | Estadio Ricardo Palma | Av. San Martín 350 Urb. Santa Isabel | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Piura | Piura | Piura | I.E. Sánchez Arteaga Ex 21 | Av. Sánchez Cerro con Calle Cusco | Lunes a viernes | 9am - 2.00pm |
| San Borja | Lima | Lima | IIEI 554 VIRGEN DE LOURDES | Av. Arqueología 299 | Lunes a viernes | 9am - 2.00pm |
| San Juan de Miraflores | Lima | Lima | Palacio Municipal | Av. Belisario Suárez 1075 Zona D | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| San Juan de Lurigancho | Lima | Lima | SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL | Av. El Bosque 331 - Urb. Canto Grande a espaldas de Sedapal | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Comas | Lima | Lima | Municipalidad de Comas | Av. España # 4 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Tambo | Huancayo | Junín | Municipalidad distrital de Tambo | Av. Mariscal Castilla N° 1051 - El Tambo | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Ica | Ica | Ica | Municipalidad | AV. Municipalidad S/N | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Ica | Ica | Ica | Registro Civil | Av. San Martín. Referencia Mercado Las Palmas | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Independencia | Lima | Demuna Independencia | Av. Tupac Amaru KM. 4.5 | Av. Tupac Amaru KM 4.5 | Lunes, miércoles y viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Yurimaguas | Alto Amazonas | Loreto | Local Biblioteca Municipal | Calle Comercio Cdra 1 | Lunes a viernes | 8:30 A 3 PM |
| Miraflores | Lima | Lima | Casa de la mujer | Calle José Galvez 671 | Lunes a viernes | 9:00 am - 4:00 pm |
| Miraflores | Lima | Lima | Casa Tovar | Calle Manuel Tovar 255 | Lunes a viernes | 9:00 am - 4:00 pm |
| Cajamarca | Jaen | Jaen | La parroquia San Luis Gonzaga | Calle San Luis 490-498. Sector Morro Alto | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Belén | Maynas | Loreto | ONG Manguaré | Calle Unión Mz. D. Lt. 05 AH. El Triunfo | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| El Porvenir | Trujillo | La Libertad | Polideportivo Santa Isabel | Entre José Bejar y José Crespo y Castillo | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Victor Larco | Trujillo | La Libertad | Parque Santa Edelmira | Entre la Av. Huamán y las Orquídeas. | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Trujillo | Trujillo | La Libertad | Parque San Luis | Entre las calles Espinela y Conalinas | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Los Olivos | Lima | Lima | Municipalidad de Los Olivos | Explanada de la Municipalidad | Lunes a viernes | 8.30.- 3.30 pm |
| Parcona | Ica | Ica | Municipalidad | John F Kennedy 500 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Puno | Puno | Puno | Municipalidad OMAPED | Jr. Deustua N° 458 Plaza de Armas - Oficina OMAPED | Lunes a viernes | 8.45am - 1.00pm 2.00 pm - 4.00pm |
| Huánuco | Huánuco | Huánuco | Municipalidad Provincial de Huánuco | Jr. General Prado N° 750 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Huancavelica | Huancavelica | Huancavelica | Demuna Huancavelica | Jr. Manco Capac S/N Huancavelica Cercado | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Banda Shilcayo | San Martín | San Martín | Local comunal | Jr. Capirona S/N Asociación de Vivienda Ciudad Satélite - Frente a la Plaza de Armas de Ciudad Satélite | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Lima | Lima | Lima | Casa vecinal N° 4 | Jr. Caylloma 137 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | Sub prefectura de Cajamarca | Jr. Dos de Mayo N° 414 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Chimbote | Santa | Áncash | Municipalidad | Jr. Enrique Palacios 321 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Chachapoyas | Chachapoyas | Amazonas | Biblioteca Municipal | Jr. Ortiz Arrieta 850 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Ayacucho | Huamanga | Ayacucho | Loca de la Cooperativa Sta. María Magdalena (Entidad financiera) | Jr. San Martín N° 546 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
| Arequipa | Arequipa | Arequipa | Municipalidad de Arequipa- Cercado | Portal de la Municipalidad 110. Arequipa - Cercado | Lunes a viernes | 8.45am - 3.00pm |
| Calleria | Coronel Portillo | Ucayali | Municipalidad provincial de Coronel Portillo | Jr. Tacna N° 480 | Lunes a viernes | 9.00am - 1.00pm 2.00 pm - 4.00pm |
| Castilla | Piura | Piura | Municipalidad de Arequipa-Cercado | Portal de Municipalidad 110 - Arequipa Cercado | Lunes a viernes | 9am - 2.00pm |
| Villa El Salvador | Lima | Lima | Villa del adulto mayor | Sector 3, grupo 8 | Lunes a viernes | 8.45am - 4.00pm |
Desde Reniec señalaron que los meses de verano concentran una mayor cantidad de solicitudes, especialmente por las vacaciones escolares, motivo por el cual se decidió ampliar la cobertura del servicio en distintas localidades del país mediante estos 33 centros habilitados.
En estos puntos no solo se podrá tramitar el DNI electrónico por primera vez, sino también gestionar renovaciones, duplicados y actualizaciones de datos personales, todo sin realizar pago alguno mientras dure la campaña.
¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?
La atención prioritaria está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Con esta acción, Reniec busca garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a servicios públicos básicos que requieren un documento de identificación vigente.
La estrategia responde a la necesidad de reducir las barreras económicas y logísticas que enfrentan miles de ciudadanos al momento de realizar trámites de identidad, especialmente en zonas con alta demanda.

PUEDES LEER: EsSalud: requisitos clave para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y cómo hacerlo paso a paso
Alcances de la campaña y proyección para 2026
Reniec estima que solo en los primeros dos meses del año se podrían concretar hasta 50 000 trámites gratuitos gracias a “Verano Inclusivo”. A lo largo de 2026, la proyección es que aproximadamente 627 000 personas en situación de vulnerabilidad accedan al DNI electrónico sin costo.
Además, la entidad recordó que el DNI electrónico 3.0 es actualmente el documento de identidad más moderno y seguro de la región, al incorporar 64 elementos de seguridad tanto en la tarjeta como en el chip. Desde agosto del año pasado, Reniec dejó de emitir las versiones azul y amarilla, apostando exclusivamente por este formato digital.








