Universitario se quedó con el título del Torneo Clausura 2023 y así quedó la tabla de posiciones y en la tabla acumulada de la Liga 1.
Únete al canal de Whatsapp de WapaUniversitario de Deportes se coronó campeón del Torneo Clausura 2023 tras vencer por 2-0 de Sport Huancayo y jugará la gran final de la Liga 1 ante Alianza Lima los próximos días 4 y 8 de noviembre.
Posiciones | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 8 | 20 | 39 |
2 | Melgar | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 38 |
3 | Alianza Lima | 18 | 11 | 7 | 1 | 17 | 5 | 12 | 37 |
4 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 13 | 18 | 36 |
5 | ADT | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 8 | 34 |
6 | Sport Huancayo | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | 8 | 29 |
7 | Deportivo Garcilaso | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 26 |
8 | César Vallejo | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 19 | 6 | 24 |
9 | Cienciano | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 |
10 | Sport Boys | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 23 |
11 | Carlos A. Mannucci | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 22 | -4 | 20 |
12 | UTC | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 24 | -3 | 19 |
13 | Cusco FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 |
14 | Atlético Grau | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
15 | Binacional | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 34 | -9 | 17 |
16 | Unión Comercio | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 17 |
17 | Cantolao | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | -14 | 17 |
18 | Alianza Atlético | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 |
19 | Municipal | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 | 33 | -16 | 12 |
Posiciones | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima** | 36 | 24 | 7 | 5 | 55 | 22 | 33 | 79 |
2 | Universitario | 36 | 22 | 7 | 7 | 57 | 22 | 35 | 73 |
3 | Sporting Cristal* | 36 | 19 | 14 | 3 | 64 | 31 | 33 | 71 |
4 | Melgar** | 36 | 17 | 12 | 7 | 55 | 35 | 20 | 63 |
5 | ADT | 36 | 14 | 13 | 9 | 44 | 36 | 8 | 55 |
6 | Sport Huancayo* | 36 | 15 | 8 | 12 | 51 | 39 | 12 | 53 |
7 | Deportivo Garcilaso* | 36 | 13 | 13 | 10 | 55 | 46 | 9 | 51 |
8 | César Vallejo | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 | 42 | 8 | 51 |
9 | Cusco FC* | 36 | 14 | 8 | 15 | 42 | 45 | -3 | 50 |
10 | Cienciano** | 36 | 13 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 | 48 |
11 | Carlos A. Mannucci* | 36 | 13 | 8 | 15 | 36 | 39 | -3 | 47 |
12 | Atlético Grau* | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 | 48 | 0 | 41 |
13 | UTC* | 36 | 8 | 16 | 11 | 37 | 46 | -9 | 40 |
14 | Alianza Atlético | 36 | 10 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 39 |
15 | Sport Boys***** | 36 | 10 | 9 | 16 | 27 | 47 | -20 | 37 |
16 | Unión Comercio | 36 | 9 | 8 | 19 | 42 | 72 | -30 | 36 |
17 | Binacional** | 36 | 10 | 4 | 22 | 55 | 68 | -11 | 35 |
18 | Municipal*** | 36 | 11 | 3 | 22 | 36 | 54 | -18 | 31 |
19 | Cantolao | 36 | 7 | 5 | 24 | 21 | 62 | -41 | 26 |
*Equipos que sumaron una victoria por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor en la primera fecha del Torneo Apertura 2023.
**Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra en la primera fecha del Torneo Apertura 2023.