Conoce como va la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la acumulada tras jugarse la fecha 17. Alianza Lima y Sporting Cristal se juegan la vida en la Liga 1 Betsson.
Únete al canal de Whatsapp de WapaTabla de Posiciones de la Liga 1 | Este miércoles 3 de octubre se completará la fecha 17 de la Primera División del fútbol peruano tras conocerse los resultados de Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes aún sueñan con ganar el Torneo Clausura 2023.
Sin embargo, Universitario volvió a consolidar su favoritismo al vencer por 3-0 a UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental con goles de Luis Urruti, Williams Riveros y Edison Flores. Los 'cremas' se consolidaron punteros absolutos con 35 unidades.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 34 | 23 | 6 | 5 | 54 | 22 | 32 | 75 |
2 | Universitario | 34 | 21 | 6 | 7 | 54 | 21 | 33 | 69 |
3 | Sporting Cristal | 34 | 18 | 14 | 2 | 61 | 30 | 31 | 68 |
4 | Melgar | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 33 | 18 | 57 |
5 | Sport Huancayo | 34 | 15 | 8 | 10 | 51 | 37 | 14 | 53 |
6 | ADT | 33 | 13 | 11 | 9 | 41 | 36 | 5 | 50 |
7 | Cusco FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 39 | 39 | 0 | 49 |
8 | Deportivo Garcilaso* | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 44 | 19 | 47 |
9 | César Vallejo | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 40 | 6 | 47 |
10 | Cienciano | 33 | 12 | 8 | 12 | 41 | 42 | -1 | 45 |
11 | Carlos A. Mannucci* | 33 | 12 | 7 | 14 | 32 | 36 | -4 | 43 |
12 | UTC* | 35 | 8 | 15 | 11 | 36 | 45 | -8 | 39 |
13 | Alianza Atlético | 33 | 10 | 8 | 14 | 44 | 52 | -8 | 38 |
14 | Atlético Grau | 33 | 9 | 10 | 14 | 43 | 46 | -3 | 37 |
15 | Binacional | 33 | 10 | 4 | 19 | 51 | 61 | -10 | 35 |
16 | Sport Boys | 33 | 9 | 8 | 16 | 24 | 46 | -22 | 35 |
17 | Unión Comercio | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 67 | -27 | 33 |
18 | Municipal | 33 | 9 | 3 | 21 | 29 | 50 | -21 | 25 |
19 | Cantolao | 33 | 6 | 4 | 23 | 19 | 57 | -38 | 22 |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 16 | 10 | 5 | 1 | 25 | 7 | 18 | 35 |
2 | Melgar | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 | 35 |
3 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 6 | 1 | 28 | 12 | 16 | 33 |
4 | Alianza Lima | 16 | 9 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 33 |
5 | ADT | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 29 |
6 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | 26 |
7 | Deportivo Garcilaso | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 22 |
8 | Cienciano | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 21 |
9 | César Vallejo | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 17 | 4 | 20 |
10 | UTC | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 23 | -3 | 18 |
11 | Cusco FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
12 | Binacional | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 27 | -6 | 17 |
13 | Sport Boys | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 20 | -19 | 17 |
14 | Carlos A. Mannucci | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 |
15 | Alianza Atlético | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 15 |
16 | Unión Comercio | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 14 |
17 | Atlético Grau | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 25 | -13 | 14 |
18 | Cantolao | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 21 | -11 | 13 |
19 | Municipal | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Para más información visite Wapa.pe.