Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este 30 de marzo, que durará hasta 10 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.
Únete al canal de Whatsapp de Wapa¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este lunes 30 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
| Distrito | Horario | Zonas afectadas |
|---|---|---|
| San Miguel | 08:00 – 18:00 | Av. Los Patriotas cdra. 4 |
| San Miguel | 08:00 – 18:00 | Calle Américo Vespucio cdras. 2, 3; Av. de los Patriotas cdras. 1-4; Calle Hermanos Catarí cdras. 1, 2; Calle Manco Cápac Segundo cdras. 3, 6; Calle Mario Valdivia cdra. 1; Calle José Gabriel Aguilar cdras. 1, 2; Jr. Tambo de Huáscar cdras. 2, 3; Calle Mesones Muro cdra. 2; Calle El Solitario de Sayán cdra. 1; Calle Los Nazcas cdra. 3; Calle Julián Apaza cdra. 1; Calle Hernando de Magallanes cdra. 3; Calle Maranga cdra. 1 |
| Lima Cercado | 08:30 – 18:30 | Urb. Chacra Ríos Norte; Av. Reynaldo Saavedra cdras. 21, 24; Calle Alberto Reyes cdra. 17; Calle Enrique Guzmán y Barro cdras. 17, 24, 25; Calle Teófilo Castillo cdras. 17, 24; Jr. J. Ríos cdra. 17 Mz C; Pasaje Amauta cdra. 24 Mz A; Pasaje Borja cdra. 1 |
| San Isidro | 09:00 – 16:00 | Av. Pérez Araníbar cdras. 17, 18; Calle 5 cdras. 1, 4; Calle Pedro Canga cdra. 1; Calle Valle Riestra cdras. 4, 7, 8, 9; Calle García Rada cdras. 1, 3, 4; Calle Godofredo García cdras. 1, 2; Calle Huaura cdra. 1; Calle Juan Dellepiani cdras. 5, 6, 7; Calle M. Salazar cdra. 1; Calle Octavio Espinoza cdras. 2-5; Calle Paul Harris cdra. 5; Calle Punta Negra cdra. 1; Calle Teniente Paul de Beaudiez cdras. 5, 7; Calle Yapeyú cdras. 1, 6 |
| San Antonio de Chaclla | 09:30 – 18:30 | A.H. Intg. Manos Unidas sector Amp. Huanta II (Mz A, A prima, B, B prima, C, C prima, D, D prima, E, G); A.H. Esmeralda de los Andes II etapa (Mz A, B, C, D, E, G, K9) |
| San Juan de Lurigancho | 13:00 – 15:00 | Urb. Azcarrunz; Av. San Antonio cdra. 7; Jr. Santa Amelia cdra. 6 |
| Santa Rosa | 09:00 – 14:00 | Urb. Alameda de Lima Norte Mz F, F1, T |
| El Agustino | 13:00 – 16:00 | Calle Las Garzas, Los Ruiseñores, Jr. Los Faisanes, Calle Colibrí, Alondras, Golondrinas, Incahuasi |
La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.