Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023 tras la derrota de Sporting Cristal ante Cienciano en el Cusco, Universitario fue el más beneficiado.
Únete al canal de Whatsapp de WapaTabla de Posiciones | Así quedó el Torneo Clausura 2023 tras la derrota entre Sporting Cristal y Cienciano en el Cusco. Universitario de Deportes fue el más beneficiado con este resultado, mientras que Alianza Lima quedó prácticamente fuera de la lucha por este título.
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 8 | 18 | 36 |
2 | Melgar | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 | 35 |
3 | Alianza Lima | 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 34 |
4 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 11 | 15 | 33 |
5 | ADT | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 | 33 |
6 | Sport Huancayo | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | 29 |
7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 26 |
8 | Cienciano | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 24 |
9 | César Vallejo | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 18 | 4 | 21 |
10 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 20 |
11 | UTC | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 24 | -3 | 19 |
12 | Carlos A. Mannucci | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -4 | 19 |
13 | Cusco FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 |
14 | Binacional | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 32 | -8 | 17 |
15 | Alianza Atlético | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 |
16 | Atlético Grau | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 26 | -13 | 15 |
17 | Cantolao | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 21 | -11 | 14 |
18 | Unión Comercio | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 |
19 | Municipal | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 34 | -18 | 12 |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 35 | 23 | 7 | 5 | 54 | 22 | 32 | 76 |
2 | Universitario | 35 | 21 | 7 | 7 | 55 | 22 | 33 | 70 |
3 | Sporting Cristal | 35 | 18 | 14 | 3 | 61 | 31 | 30 | 68 |
4 | Melgar | 35 | 16 | 12 | 7 | 53 | 34 | 19 | 60 |
5 | ADT | 35 | 14 | 12 | 9 | 44 | 36 | 8 | 54 |
6 | Sport Huancayo | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 37 | 14 | 53 |
7 | Deportivo Garcilaso | 35 | 13 | 13 | 9 | 55 | 45 | 10 | 51 |
8 | Cusco FC | 35 | 14 | 8 | 14 | 41 | 42 | -1 | 50 |
9 | César Vallejo | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 | 41 | 6 | 48 |
10 | Cienciano | 35 | 13 | 8 | 13 | 43 | 46 | -3 | 48 |
11 | Carlos A. Mannucci | 35 | 13 | 7 | 15 | 36 | 39 | -3 | 46 |
12 | UTC | 36 | 8 | 16 | 11 | 37 | 46 | -9 | 40 |
13 | Alianza Atlético | 35 | 10 | 9 | 15 | 46 | 55 | -9 | 39 |
14 | Atlético Grau | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 47 | -3 | 38 |
15 | Sport Boys | 35 | 10 | 8 | 16 | 26 | 46 | -20 | 38 |
16 | Binacional | 35 | 10 | 4 | 21 | 54 | 66 | -12 | 35 |
17 | Unión Comercio | 35 | 8 | 8 | 19 | 41 | 72 | -31 | 33 |
18 | Municipal | 35 | 11 | 3 | 21 | 35 | 52 | -17 | 31 |
19 | Cantolao | 34 | 6 | 5 | 23 | 19 | 57 | -38 | 23 |
DÍA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
20/10 | FINAL | UTC 1-1 César Vallejo | Héroes de San Ramón |
21/10 | FINAL | Alianza Atlético 1-2 Municipal | Campeones del 36 |
21/10 | FINAL | Alianza Lima 0-0 ADT | Alejandro Villanueva |
21/10 | FINAL | Cusco FC 1-1 Universitario | Inca Garcilaso de la Vega |
22/10 | FINAL | Unión Comercio 1-2 Deportivo Garcilaso | Carlos Vidaurre |
22/10 | FINAL | Sport Huancayo 1-0 Sport Boys | IPD de Huancayo |
22/10 | FINAL | Carlos A. Mannucci 3-2 Binacional | Mansiche |
22/10 | FINAL | Cienciano 1-0 Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega |
22/10 | 3:00 p.m. | Cantolao vs. Atlético Grau | Iván Elías Moreno |
Para más información en Wapa.pe.