Decena de casas, vehículos y departamentos serán rematados por el Pronabi. ¿Cómo puedo participar en esta subasta pública?
Únete al canal de Whatsapp de WapaEl Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), llevará a cabo este 25 Y 26 de mayo una subasta pública de inmuebles y vehículos. El evento se realizará en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a las 10:00 am bajo la modalidad “A Viva Voz”.
De acuerdo con la información del Gobierno, se subastarán 11 lotes entre terrenos, viviendas, estacionamientos y otros. Mientras que la subasta de vehículos reúne una oferta de 11 lotes que comprende automóviles, camionetas y un remolque.
Cabe destacar que estos bienes fueron decomisados y/o declarados en extinción de dominio debido a que fueron interveidos por delitos en agravio del Estado Peruano.
La citada fuente revela que los interesados en participar en la subasta pública podrán participar adquiriendo las bases administrativas N°0002-2023-JUS/PRONABI, y N°0003-2023-JUS/PRONABI.
TE PUEDE INTERESAR: Movilidad escolar protagoniza choque quíntuple dejando alumnos de 9 y 10 años heridos
Asimismo, también se está facilitando la posibilidad de que las personas interesadas puedan conocer los inmuebles y/o vehículos que deseen comprar. Si esta es tu opción debes de hacer lo siguiente:
Subasta Pública de inmuebles N° 0002-2023-JUS/PRONABI.
*El precio del primer lote es por ambos vehículos.
Teléfono 514-8830, anexo 2282, WhatsApp 986 608 865 (sólo mensajes) y correo electrónico: pitter.montes@minjus.gob.pe
Subasta Pública de vehículos N° N°0003-2023-JUS/PRONABI.
LOTE N° | RENABI | UBICACIÓN DEL BIEN | PLACA DEL VEHÍCULO | PARTIDA REGISTAL | TIPO | MARCA | MODELO | COLOR | AÑO | PRECIO BASE (S/ SOLES) | CHEQUE DE GARANTÍA (S/) |
1 | 4671 | Grupo Aéreo N° 06 - Fap - Chiclayo | F5Y-811 (antes Yl9-926) (Primera Convocatoria) | 51582169 | Remolcador | International | 9200l SBA 6X4 | Rojo | 2009 | S/. 57,228.00* | S/. 8,584.20* |
1 | 4734 | Grupo Aéreo N° 06 - Fap - Chiclayo | EAG-193 (antes B1Y-976 y Zl4-107) (Primera Convocatoria | 51090071 | Semi remolque | A. Rodríguez | Nacional | Blanco/Verde | 2002 | S/. 57,228.00* | S/. 8,584.20* |
2 | 5209 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | D0K-268 (Pimera Convocatoria) | 52691603 | Camioneta rural | Toyota | RAV 4 | Negro | 2013 | S/. 34,010.50 | S/. 5,101.58 |
3 | 1795 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | D5Z-767 (PQX-219) (Segunda Convocatoria) | 51699709 | Camioneta pickup | Toyota | Hilux 4X2 C/D Turbo DSL | Plata Metálico | 2009 | S/. 32,370.66 | S/. 4,855.60 |
4 | 138 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | B6X-818 (PQI-156) (Segunda Convocatoria) | 51502091 | Camioneta pickup | Toyota | Hilux 4x4 C/D 3.0 STD DSL | Beige Metálico | 2008 | S/. 27,594.66 | S/. 8,278.40 |
5 | 2930 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | EAF-947 (antes F9S-638) (ROO-573) (Segunda convocatoria) | 51462531 | Camioneta rural | Toyota | Rav 4 GX 2.4 GSL | Beige metálico | 2007 | S/. 26,321.06 | S/. 7,896.32 |
6 | 3274 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | D2M-563 (Primera convocatoia) | 52504957 | automóvil | Toyota | Yaris | Rojo mica metálico | 2013 | S/. 21,711.50 | S/. 6,513.45 |
7 | 5691 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | P1E-115 (Primera convocatoria) | 60624333 | camioneta rural | SSang Yong | Stavic | Negro Space | 2010 | S/. 20,456,50 | S/. 6,136.95 |
8 | 2411 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | EAH-364 (antes APO-624 y COM-946) (Primera convocatoria) | 51729378 | automóvil | Toyota | Yaris | Gris oscuro metálico | 2009 | S/. 15,938.50 | S/ 4,781.55 |
9 | 2830 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | EAH-227 (antes F6C-323) (Primera convocatoria) | 52822769 | camioneta rural | Chevrolet | N300 | Blanco | 2013 | S/. 14,432.50 | S/. 4,329.75 |
10 | 1464 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | D3K-551 (Primera convocatoria) | 52524271 | Station Wagon | Toyota | Succed Wagon | Blanco | 2008 | S/. 13,303.00 | S/. 3,990.90 |
11 | 2733 | Psj. La Calera N° 126 - Ate | EAG-084 (antes AUU-415 y BQR-049) (Primera convocatoria) | 51118698 | Automóvil | Toyota | Corolla Gli 1.6 | Plata metálico | 2003 | S/. 12,048.00 | S/. 3,614.40 |
Teléfono 514-8830, anexo 2274, WhatsApp 957-480187 (sólo mensajes) y correo electrónico: lisett.casaverde@minjus.gob.pe
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:30 am a 1:00pm y de 2:00 pm a 4:30 pm.