UNI: ¿cuál es el puntaje mínimo que se debe obtener en el examen para ingresar?
Únete al canal de Whatsapp de WapaMiles de jóvenes y adultos participan en el examen de admisión 2022-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en busca de una de las 589 vacantes en sus 29 carreras.
Para esta oportunidad, se destinaron los días 15, 17 y 19 de agosto para desarrollar el examen de admisión. Para ingresar, se debe superar satisfactoriamente tres pruebas: Aptitud Académica, Matemática, Química y Física.
NO TE LO PIERDAS: Bodas millonarias en Perú: la alegría de casarse entre autos, cajas de cervezas y mucho dinero
¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar?
Especialidad | Nota máxima | Nota mínima | Puntaje mínimo |
Arquitectura | 16.185 | 13.611 | 1154.88 |
Ciencias de la Computación | 17.413 | 12.257 | 1130.80 |
Física | 16.780 | 12.463 | 1149.80 |
Ingeniería Ambiental | 16.153 | 13.535 | 1248.64 |
Ingeniería Civil | 17.341 | 15.286 | 1410.16 |
Ingeniería de Minas | 18.094 | 14.253 | 1314.92 |
Ingeniería de Petróleo y gas | 14.218 | 11.773 | 1086.12 |
Ingeniería de Sistemas | 16.723 | 14.737 | 1359.56 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 15.466 | 12.938 | 1193.60 |
Ingeniería económica | 14.756 | 12.336 | 1138.00 |
Ingeniería eléctrica | 16.094 | 13.660 | 1260.16 |
Ingeniería electrónica | 16.094 | 14.009 | 1292.36 |
Ingeniería estadística | 16.381 | 11.072 | 1021.44 |
Ingeniería física | 16.564 | 12.583 | 1160.80 |
Ingeniería geológica | 16.786 | 14.558 | 1343.00 |
Ing. higiene, seguridad industrial | 14.567 | 11.206 | 1033.80 |
Ingeniería industrial | 16.352 | 14.750 | 1360.72 |
Ingeniería mecánica | 16.036 | 14.631 | 1349.76 |
Ingeniería mecánica - electrónica | 15.871 | 13.264 | 1223.68 |
Ingeniería mecatrónica | 18.191 | 15.734 | 1451.48 |
Ingeniería metalúrgica | 15.528 | 11.767 | 1085.52 |
Ingeniería naval | 15.947 | 12.399 | 1143.84 |
Ingeniería química | 18.836 | 12.166 | 1122.32 |
Ingeniería sanitaria | 15.255 | 12.293 | 1134.08 |
Ingeniería textil | 13.732 | 11.220 | 1035.08 |
Matemática | 14.648 | 11.075 | 1021.72 |
Ingeniería petroquímica | 13.578 | 11.006 | 1015.32 |
¿Cómo se calcula la nota de la prueba?
Los exámenes serán promediados para sacar la nota vigesimal. Se calcula de la siguiente manera: N=((E1+E2+E3)/1845)*20
Recuerda que el puntaje máximo es: Aptitud Académica 745 puntos; Matemática 600 puntos; y Química y Física 500 puntos.
Vacantes por carrera
Carrera | Vacantes (Ingreso ordinario) |
Arquitectura | 31 |
Física | 14 |
Matemática | 12 |
Química | 12 |
Ing. Física | 18 |
Ciencia de la Computación | 14 |
Ing. Sanitaria | 18 |
Ing. de Higiene y Seg. Industrial | 18 |
Ing. Ambiental | 18 |
Ing. Civil | 72 |
Ing. Económica | 24 |
Ing. Estadística | 20 |
Ing. Eléctrica | 15 |
Ing. Electrónica | 15 |
Ing. de Telecomunicaciones | 15 |
Ing. de Ciberseguridad | 15 |
Ing. Geológica | 12 |
Ing. Metalúrgica | 15 |
Ing. de Minas | 15 |
Ing. Industrial | 45 |
Ing. de Sistemas | 45 |
Ing. Mecánica | 18 |
Ing. Mecánica Eléctrica | 18 |
Ing. Naval | 12 |
Ing. Mecatrónica | 18 |
Ing. Petroquímica | 6 |
Ing. de Petróleo y Gas Natural | 6 |
Ing. Química | 30 |
Ing. Textil | 18 |
¿Cuándo salen los resultados del proceso de admisión 2022-II?
Los resultados suelen ser publicados por la misma institución en el transcurso de la tarde, en la misma fecha del examen de admisión, por lo que los postulantes deben estar pendiente de la actualización del portal web para conocer si lograron la ansiada vacante.