Año escolar 2022: ¿Cuáles son los 10 colegios privados que tienen las cuotas más caras?
Únete al canal de Whatsapp de WapaEl Ministerio de Educación (Minedu) informó que las clases presenciales se desarrollarán a partir de marzo. De esta forma, se pone fin a los trabajos remotos iniciados por la pandemia del coronavirus.
Pese a que existe la posibilidad de que la instrucción escolar sea gratuita, muchos padres optan por llevar a sus hijos a entidades privadas. Sepa cuáles son los colegios privados más caros del Perú.
PUEDES LEER: Viral: Mujer infiel es descubierta por su esposo en bus: "estoy dispuesto a perdonarte"
NO TE LO PIERDAS: Pedro Castillo se arrepiente de entrevista a CNN: “Pido disculpas a nuestro pueblo”
Según la Guía de Colegios 2022 del Grupo Educación al Futuro (GEF), un 75% de las instituciones educativas privadas tiene en mente cobrar las mismas pensiones antes de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, un 10% evalúa incrementarlas.
Debido a este hecho, la citada fuente afirma que habrá un retorno menor de estudiantes a las aulas de colegios privados. Es decir, la mayoría podría ser reasignada a instituciones públicas.
TE PUEDE INTERESAR: Usuarios critican a Silvio Valencia tras triunfo de Perú ante Colombia: "Debe de estar escondido"
De un total de 250 mil alumnos que estuvieron en la educación pública entre 2020 y 2021, solo el 15% regresará a los colegios privados. En otras palabras, solo 37 mil estudiantes retornarán a estas entidades.
Año escolar 2022: los colegios más caros
El colegio Franklin Delano Roosevelt, ubicado en el distrito de La Molina, es el más caro de Lima. En esta línea le siguen Markham College (Miraflores) y el Newton College (La Molina), según la información que brinda cada institución en su página web.
Colegio | Distrito | Matrícula | Pensión mensual | Cuota de ingreso |
---|---|---|---|---|
Franklin Delano Roosevelt | La Molina | De US$ 1,466 a US$ 1,661, según el nivel de estudio | De US$ 1,466 a US$ 1,661, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 18,500 |
Markham College | Miraflores | De US$ 1,020 a US$ 1,224, según el nivel de estudio | De US$ 1,020 a US$ 1,224, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 17,500 |
Newton College | La Molina | De US$ 715 a US$ 1,052, según el nivel de estudio | De US$ 715 a US$ 1,052, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | US$ 16,000 |
San Silvestre School | La Molina | De S/ 3,403 a S/ 3,959, según el nivel de estudio | De S/ 3,403 a S/ 3,959, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 16,500 |
Peruano Británico | Surco | De S/ 2,300 a S/ 3,421, según el nivel de estudio | De S/ 2,300 a S/ 3,421, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 16,500 |
Hiram Bingham | Surco | De S/ 1,750 a S/ 3,035, según el nivel de estudio | De S/ 1,750 a S/ 3,035, según el nivel de estudio (pagan 9 cuotas al año) | US$ 15,000 |
Áleph | Chorrillos | De S/ 1,499 a S/ 2,998, según el nivel de estudio | De S/ 1,499 a S/ 2,998, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | S/ 35,800 |
Casuarinas College | Surco | De S/ 1,800 a S/ 2,900, según el nivel de estudio | De S/ 1,800 a S/ 2,900, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | US$ 10,000 |
Antonio Raimondi | La Molina | De S/ 1,600 a S/ 2,750, según el nivel de estudio | De S/ 1,600 a S/ 2,750, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | US$ 8,000 |
Altair | La Molina | De S/ 1,630 a S/ 2,670, según el nivel de estudio | De S/ 1,630 a S/ 2,670, según el nivel de estudio (pagan 10 cuotas al año) | US$ 12,500 |
Cabe señalar que el Ministerio de Educación, a través de su plataforma Identicole, posee información de los costos de las pensiones de los centros educativos privados en el país.