Universitario se impuso por 2-0 a Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1.
Únete al canal de Whatsapp de WapaUniversitario se impuso por 2-0 ante Sport Huancayo y lograron el título del Torneo Clausura 2023 en donde se definirá al campeón nacional. Los duelos están fijados para el próximo 4 y 8 de noviembre.
Universitario vs. Sport Huancayo juegan HOY domingo 29 de octubre EN VIVO por la jornada 19 del Torneo Clausura 2023. Los 'cremas' tienen la primera opción para obtener el campeonato y clasificarse a la gran final contra Alianza Lima por el título nacional de la Liga 1.
El partido de Universitario vs. Sport Huancayo está fijado para realizarse a las 3:00 p. m. (hora peruana). A continuación también te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este trascendental encuentro.
Países | Horarios |
Perú, Colombia y Ecuador | 15:00 horas |
Bolivia, Paraguay, Venezuela | 16:00 horas |
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil | 17:00 horas |
El partido de Universitario vs. Sport Huancayo podrá ser visto a través de la señal de GOL Perú (canal 14 en Movistar TV). Asimismo, también podrá ser visto por GolTV Latinoamérica y en sus plataformas de streaming oficiales.
Universitario vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO HOY domingo 29 de octubre en el Estadio Monumental, recinto deportivo que se encuentra en el distrito de Ate, Lima. Se espera que haya más de 60 mil personas entre palcos y tribunas.
Universitario: Carvallo; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Ureña, Pérez Guedes, Quispe, Cabanillas, Polo; Flores y Valera. DT: Jorge Fossati.
Sport Huancayo: Zamudio; Huamán, Colombo, Balta, Ángeles; Salcedo, Gómez, Benites, Lliuya, Ross y Huaccha. DT: Wilmar Valencia.
Universitario tiene la primera opción para ser campeón del Torneo Clausura 2023: solo necesita ganar. Los 'cremas' son líderes y con una victoria sobre Sport Huancayo habrán asegurado su clasificación a la final directa ante Alianza Lima por el título nacional de la Liga 1.
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 8 | 18 | 36 |
2 | Melgar | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 | 35 |
3 | Alianza Lima | 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 34 |
4 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 13 | 15 | 33 |
5 | ADT | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 | 33 |
6 | Sport Huancayo | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | 29 |
7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 26 |
8 | César Vallejo | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 19 | 6 | 24 |
9 | Cienciano | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 |
10 | Sport Boys | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 23 |
11 | UTC | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 24 | -3 | 19 |
12 | Carlos A. Mannucci | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -4 | 19 |
13 | Cusco FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 18 |
14 | Atlético Grau | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | 18 |
15 | Binacional | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 32 | -8 | 17 |
16 | Cantolao | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | -14 | 17 |
17 | Alianza Atlético | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 |
18 | Unión Comercio | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 |
19 | Municipal | 18 | 4 | 0 | 14 | 17 | 33 | -16 | 12 |
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima** | 35 | 23 | 7 | 5 | 54 | 22 | 32 | 76 |
2 | Universitario | 35 | 21 | 7 | 7 | 55 | 22 | 33 | 70 |
3 | Sporting Cristal* | 35 | 18 | 14 | 3 | 61 | 31 | 30 | 68 |
4 | Melgar** | 35 | 16 | 12 | 7 | 53 | 34 | 19 | 60 |
5 | ADT | 35 | 14 | 12 | 9 | 44 | 36 | 8 | 54 |
6 | Sport Huancayo* | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 37 | 14 | 53 |
7 | Deportivo Garcilaso* | 35 | 13 | 13 | 9 | 55 | 45 | 10 | 51 |
8 | César Vallejo | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 | 42 | 8 | 51 |
9 | Cusco FC* | 36 | 14 | 8 | 15 | 42 | 45 | -3 | 50 |
10 | Cienciano** | 36 | 13 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 | 48 |
11 | Carlos A. Mannucci* | 35 | 13 | 7 | 15 | 36 | 39 | -3 | 46 |
12 | Atlético Grau* | 35 | 10 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 41 |
13 | UTC* | 36 | 8 | 16 | 11 | 37 | 46 | -9 | 40 |
14 | Alianza Atlético | 35 | 10 | 9 | 15 | 46 | 55 | -9 | 39 |
15 | Sport Boys***** | 36 | 10 | 9 | 16 | 27 | 47 | -20 | 37 |
16 | Binacional** | 35 | 10 | 4 | 21 | 54 | 66 | -12 | 35 |
17 | Unión Comercio | 35 | 8 | 8 | 19 | 41 | 72 | -31 | 33 |
18 | Municipal*** | 36 | 11 | 3 | 22 | 36 | 54 | -18 | 31 |
19 | Cantolao | 36 | 7 | 5 | 24 | 21 | 62 | -41 | 26 |
*Equipos que sumaron una victoria por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor en la primera fecha del Torneo Apertura 2023.
**Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra. Esto ocurrió en la primera fecha del Torneo Apertura 2023.
DÍA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
28/10 | FINAL | Municipal 1-2 Cantolao | Iván Elías Moreno |
28/10 | FINAL | Sport Boys 2-1 Cienciano | Miguel Grau |
28/10 | FINAL | César Vallejo 3-1 Cusco FC | Mansiche |
29/10 | 3:00 p.m. | ADT vs. Carlos A. Mannucci | Unión Tarma |
29/10 | 3:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético | Alberto Gallardo |
29/10 | 3:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega |
29/10 | 3:00 p.m. | Universitario vs. Sport Huancayo | Monumental |
29/10 | 3:00 p.m. | Binacional vs. Melgar | Guillermo Briceño Rosamedina |
29/10 | 3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Unión Comercio | Municipal de Bernal |
Arqueros: José Carvallo, Aamet Calderón y Diego Romero.
Defensas: Marco Saravia, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, José Bolívar, Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima, Piero Guzmán y Aldo Corzo.
Volantes: Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Andy Polo, Piero Quispe, Rodrigo Ureña y Yuriel Celi.
Delanteros: Luis Urruti, Emanuel Herrera, Alex Valera y Edison Flores.
Arqueros: Ángel Zamudio y Joel Pinto.
Defensas: Rodrigo Colombo, Víctor Balta, Marcos Huamán, Hugo Ángeles, Ángel Pérez, Camilo Jiménez y Jimmy Valoyes.
Volantes: Ricardo Salcedo, Ray Gómez, Marcos Lliuya, Luis Benítez, Alfredo Rojas, José Meza.
Delanteros: Carlos Escobar, Ronald Huaccha y Carlos Ross.
Estos son los últimos encuentros entre Universitario vs Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura 2023.
Estas son las cuotas de apuestas para el partido entre Universitario vs. Sport Huancayo.
Casa de apuesta | Universitario | Empate | Sport Huancayo |
Betsson | 1.18 | 6.30 | 14.00 |
Apuesta Total | 1.22 | 6.00 | 14.00 |
Dorado Bet | 1.22 | 6.00 | 13.00 |
Inka Bet | 1.20 | 6.75 | 15.00 |
Bruno Pérez será el árbitro del partido entre Universitario vs. Sport Huancayo. Asimismo, la terna arbitral se completa de la siguiente manera:
Para más información visite Wapa.pe.