Sporting Cristal no pudo aprovechar su localía y apenas igual´po 1-1 ante UTC por la fecha 15 del Clausura 2023 de la Liga 1. Lo celebran Alianza Lima y Universitario.
Únete al canal de Whatsapp de WapaSporting Cristal empató 1-1 ante UTC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1. Los dirigidos por Tiago Nunes desperdiciaron la gran posibilidad de quedarse con el liderato del campeonato y puso en peligro su opción de campeonar a fin de año.
Sporting Cristal vs. UTC jugarán HOY lunes 25 de setiembre en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Tiago Nunes tienen la gran posibilidad de recuperar el liderato y perfirlarse a coronarse campeón del Torneo Clausura 2023.
El partido entre Sporting Cristal vs. UTC está programado para realizarse HOY lunes 25 de setiembre a las 8:00 de la noche. Sin embargo, te dejamos los horarios de otros países de la región para que no te lo puedas perder.
Perú, Ecuador y Colombia | 8:00 p.m. |
México | 7:00 p.m. |
Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Paraguay | 10:00 p.m. |
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay | 10:00 p.m. |
España | 03:00 a.m. |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Melgar | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 31 |
2 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 | 7 | 17 | 29 |
3 | Universitario | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | 14 | 29 |
4 | Alianza Lima | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 29 |
5 | ADT | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
6 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 |
7 | Deportivo Garcilaso | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 22 |
8 | César Vallejo | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 16 | 5 | 20 |
9 | Cienciano | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18 |
10 | UTC | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
11 | Binacional | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 25 | -6 | 16 |
12 | Carlos A. Mannucci | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 |
13 | Sport Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 16 |
14 | Cusco FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 14 |
15 | Cantolao | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | 13 |
16 | Unión Comercio | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 |
17 | Atlético Grau | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 | -11 | 13 |
18 | Alianza Atlético | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 12 |
19 | Municipal | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 27 | -19 | 3 |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 32 | 22 | 5 | 5 | 52 | 21 | 31 | 71 |
2 | Sporting Cristal | 31 | 17 | 13 | 1 | 57 | 25 | 32 | 64 |
3 | Universitario | 32 | 19 | 6 | 7 | 50 | 21 | 29 | 63 |
4 | Melgar** | 33 | 15 | 11 | 7 | 51 | 33 | 18 | 56 |
5 | Sport Huancayo | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 | 35 | 12 | 49 |
6 | Deportivo Garcilaso | 32 | 12 | 12 | 8 | 53 | 42 | 11 | 47 |
7 | César Vallejo | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 39 | 7 | 47 |
8 | ADT | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 | 36 | 4 | 47 |
9 | Cusco FC* | 31 | 13 | 7 | 11 | 35 | 36 | -1 | 46 |
10 | Carlos A. Mannucci | 33 | 12 | 7 | 14 | 32 | 36 | -4 | 43 |
11 | Cienciano | 32 | 11 | 8 | 12 | 39 | 42 | -3 | 42 |
12 | UTC* | 32 | 8 | 13 | 11 | 34 | 39 | -5 | 37 |
13 | Atlético Grau | 31 | 9 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 36 |
14 | Alianza Atlético | 32 | 9 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | 35 |
15 | Binacional | 32 | 10 | 4 | 18 | 49 | 59 | -10 | 34 |
16 | Sport Boys | 32 | 9 | 7 | 14 | 22 | 45 | -23 | 34 |
17 | Unión Comercio | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 65 | -27 | 32 |
18 | Municipal | 31 | 8 | 3 | 18 | 27 | 50 | -23 | 22 |
19 | Cantolao | 32 | 6 | 4 | 22 | 19 | 56 | -37 | 22 |
Sporting Cristal: Solís; Lora, Chávez, Ignacio, Pasquini; Távara, Yotún, Sosa; Corozo, Grimaldo y Brenner. DT: Tiago Nunes.
UTC: Zubczuk; Requena, Randazzo, Gutiérez, Trujillo; Abisab, Diez, Gentile, Sánchez, Fernández y Ramírez. DT: Carlos Ramacciotti.
Betsson
Olimpobet
Doradobet
Apuesta total
Árbitro principal: Michael Espinoza.
Árbitros asistentes: Gabriela Moreno y Héctor Fuiza.
Cuarto árbitro: Jeremy Castro.